Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 5-ИЛОВА |
|||||||||||
2022 йилда ЎзДСМИ Фарғона минтақавий филиали томонидантузилган шартномалар хақида МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 1-чорак | SSL сертификатини сотиб олиш | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 111 008 146 129 | ARSENAL WEBNAME MCHJ | 308 708 456 | хизмат | 1 | 950 000 | 950 |
2 | 1-чорак | ТМЗ( Шахмат, шашка, ракетка, футбол тупи) | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 111 007 029 167 | ООО MUROD KANS | 308 509 814 | дона | 19 | 864 000 | 864 |
3 | 1-чорак | ТМЗ (Соат) | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 111 007 029 190 | JAHON ONE TRADE | 308 881 569 | дона | 4 | 64 800 | 259 |
4 | 1-чорак | ТМЗ (Кронштейн) | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 111 008 173 826 | UMUMTEXNIKA TREYD MCHJ | 304 335 956 | дона | 1 | 1 312 888 | 1 312 |
1-чорак | Услуги выхода на международные сети телекоммуникаций | бюджет | harid.uzex.uz | 22 110 010 285 579 | «O`ZBEKTELEKOM» АЖ | 203 366 731 | хизмат | 3 | 1 000 000 | 1 000 | |
5 | 1-чорак | Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа | бюджет | harid.uzex.uz | 22 110 010 252 271 | «HUDUDGAZTA`MINOT» AJ | 306 605 769 | хизмат | 45 454 | 660 | 29 999 |
6 | 1-чорак | Услуги центра регистрации ключей электронных цифровых подписей | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 110 010 114 538 | «UNICON-SOFT» МЧЖ | 305 109 680 | хизмат | 11 | 809 500 | 8 904 |
7 | 1-чорак | Услуга по открытию ключа электронной цифровой подписи | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 110 010 127 586 | «UNICON-SOFT» МЧЖ | 305 109 680 | хизмат | 20 | 260 000 | 5 200 |
8 | 1-чорак | Услуга по техническому обследованию строительных конструкций зданий | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 110 010 393 903 | «Давлат архитектура-курилиш назорати Фаргона вилоят инспекцияси | 201 323 059 | хизмат | 1 | 740 922 | 741 |
1-чорак | Услуги по технической поддержке информационных технологий | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 110 010 298 432 | Фаргона в. Хокимлиги хузуридаги Комп. ва ахборотлаштириш маркази | 206 980 663 | хизмат | 1 | 499 445 | 499 | |
1-чорак | Услуга по повышению квалификации работников | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 110 010 298 508 | O`ZR ADLIYA VAZIRLIGI QOSHIDAGI YURISTLAR MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 201 991 922 | хизмат | 1 | 1 350 000 | 1 350 | |
Услуги по печатанию рекламной продукции | бюджетдан ташкари | harid.uzex.uz | 22 111 008 188 741 | СП REKLAMA DESIGN PRO | 30 836 670 | хизмат | 1 | 2 480 000 | 2 480 | ||
*Изоҳ: Молиялаштириш манбаси аниқ кўрсатилади. Молиялаштириш манбалари: Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети, Давлат мақсадли жамғарма маблағлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети таркибидаги бюджетларнинг қўшимча манбалари, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари |